CONVOCATORIAS OEP 2021-22
Convocatorias OEP 2021-22
En esta sección encontrará información de las ofertas de empleo público de 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - Extraordinaria, para los centros sanitarios públicos de la extinta Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Plazas ofertadas por categoría y especialidad
L: Acceso Libre, PI: Promoción Interna
Categoría | Especialidad | Total | Turno General | Turno Disc. |
| | L | PI | L | PI | L | PI |
Facultativos especialistas | Análisis Clínicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anestesiología y Reanimación | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Aparato Digestivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cardiología | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cirugía General y Aparato Digestivo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dermatología Medico Quirúrgica y Venereología | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Farmacia Hospitalaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Medicina Interna | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Neumología | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obstetricia y Ginecología | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oftalmología | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otorrinolaringología | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radiodiagnóstico | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Urología | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Administrativo/a | | 9 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 |
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería |
| 69 | 12 | 60 | 11 | 9 | 1 |
Celador/a | | 52 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 |
Enfermero/a | | 66 | 10 | 59 | 9 | 7 | 1 |
Enfermero/a Especialista | Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fisioterapeuta | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Medico/a de Familia | Unidades de Urgencia Hospitalaria | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Técnico/a Especialista | Laboratorio | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Radiodiagnóstico | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Documentación Sanitaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio Función Administrativa | Economía/Financiera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio - Gestión de Función Administrativa | Especialidad Informática | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Medio - Gestión de Función Administrativa | Área RRHH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnico/a Superior de Gestión. | Área Jurídica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total General | 284 | 36 | 256 | 32 | 28 | 4 |
Bases generales de las convocatorias según sistema de acceso
Acceso Libre
Promoción interna
ope.asag.sspa@juntadeandalucia.es
Los datos personales de los candidatos del proceso de selección recabados por la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal según se indican en las bases del proceso.
17-08-2023